Apresentamo-vos o descritivo das despesas/receitas da Associação de Pais durante este ano lectivo. A única fonte de receitas foi a venda das rifas pela altura dos Reis.
| Nº RIFAS | RESPONSÁVEL | RIFAS VENDIDAS | RIFAS POR VENDER |
| 1 ao 100 | Helder Rosas | *** | *** |
| 101 ao 200 | Luis Correia | 100,00 € | 0,00 € |
| 201 ao 300 | Silvia Campos (201 ao 251) e Claúdia (252 ao 300) | 100,00 € | 0,00 € |
| 301 ao 400 | Isabel Vale (301 ao 351) e Julia Pinto (352 ao 400) | 100,00 € | 0,00 € |
| 401 ao 500 | Jardim de Infância - D. Fátima e D. Marta | 16,00 € | 84,00 € |
| 501 ao 600 | Jardim de Infância- D. Fátima e D. Marta | 89,00 € | 11,00 € |
| 601 ao 700 | Escola Primária - D. Susana - Helder Rosas | *** | *** |
| 701 ao 800 | Isabel Pereira | 100,00 € | 0,00 € |
| 801 ao 900 | Escola Primária - Sr. Miguel - Helder Rosas | *** | *** |
| 901 ao 999 | Escola Primária - Sr. Miguel - Helder Rosas | *** | *** |
| 505,00 € | 95,00 € | ||
| DESPESAS | |||
| Descrição | Valor | ||
| Cabazes para prémios | |||
| - 1º prémio 35€ | 35,00 € | ||
| - 2º prémio 22€ | 22,00 € | ||
| - 1º prémio 20€ | 20,00 € | ||
| Corte das Rifas | 10,00 € | ||
| Walkies talkies | 33,90 € | ||
| Puff's e almofadas biblioteca | 59,93 € | ||
| Forno | 29,00 € | ||
| Batedeira | 49,90 € | ||
| Disco eléctrico | 19,90 € | ||
| Bolas | 23,60 € | ||
| Total | 303,23 € | ||
| Valor actual em caixa | 201,77 € | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário